Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type 1: | water gekoeld dak | Type - 2: | eaf |
---|---|---|---|
Type 3: | LF | Type 4: | elektrische boogoven |
Type 5: | Gietlepelfurance | Type 6: | water gekoelde pijp |
Hoog licht: | eaf electric arc furnace,submerged electric arc furnace |
Het Water van de elektrische Boogoven koelde de Pijpwater gekoeld dak van het Daklichaam
Mini elektrische oven (staal, Ijzer)
Kenmerk:
1. De uitsmeltingstemperatuur is flexibel om worden gecontroleerd, aan de verschillende behoeften van de staalkwaliteitproductie voldoen.
2.High verwarm efficiency, kan de atmosfeer binnen oven worden gecontroleerd.
3.Can verwijderen het fosfor, zwavel, zuurstof en andere onzuiverheden en verbeteren staalkwaliteit.
4. Gemakkelijk om de chemische samenstelling van staal, stabiele en hoge terugwinningstarief legeringen te controleren.
5.Equipment is eenvoudig en korter technologisch proces.
Model | Nominaal vermogen | Max. Capaciteit | De Binnendiameter van Shell | Elektrodendiameter | Transformatorcapaciteit |
T | T | MM. | MM. | KVA | |
Eaf-5T | 5 | 10 | 3200 | 300 | 4000 |
Eaf-10T | 10 | 18 | 3600 | 350 | 5500 |
Eaf-15T | 15 | 24 | 3800 | 350 | 8000 |
Eaf-20T | 20 | 30 | 4000 | 400 | 9000 |
Eaf-25T | 25 | 35 | 4200 | 400 | 12500 |
Eaf-30T | 30 | 45 | 4400 | 400 | 12500-25000 |
Eaf-40T | 40 | 55 | 4600 | 450 | 16000-3000 |
Eaf-45T | 45 | 65 | 4800 | 450 | 16000-40000 |
Eaf-60T | 60 | 85 | 5400 | 500 | 25000-60000 |
Eaf-80T | 80 | 100 | 6100 | 500 | 30000-80000 |
Eaf-100 | 100 | 120 | 6400 | 550 | 40000-80000 |
Contactpersoon: sales