Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type 1: | Hoge Impedantie Elektrische Smeltende Oven | Type - 2: | LF-15 |
---|---|---|---|
Type 3: | Eaf-15 | Type 4: | gietlepeloven |
Type 5: | LF-250 | Type 6: | Eaf-150 |
Hoog licht: | eaf electric arc furnace,direct arc electric furnace |
De Impedantie van elektrische Boogfurance Hoge Elektrische het Smelten furance van de Ovengietlepel
EAF en LF
De hoge Impedantiereeks EAF wordt gebruikt om gemeenschappelijk koolstofstaal, hoogte - kwaliteitskoolstofstaal en legeringsstaal te veroorzaken.
De hoge Impedantiereeks EAF is geschikt voor 100%-schrootverrichting, deel-schroot deel-gesmolten staalverrichting, DRI en sponsijzer.
Eigenschappen:
Met hoog voltage voor secundaire zij lang-elektrisch-Boog, kan low-current verrichting worden bereikt.
Hoge machtsfactor
Met water gekoelde dak en ovenshell
Het voeden van het dak & EBT
Al hydraulische controle voor elektrode, dakomwenteling, oven-lichaam het overhellen
HMI-monitorsysteem
Componentenfaciliteiten:
Oventransformator, het korte netto, elektroden het opheffen plaatsen, eletrode wapen, gietlepeldekking en zijn opheffen, mainn lichaam, EBT, gietlepel, gietlepelauto, waterkoelingssysteem, samengeperste luchtsysteem, hydraulisch systeem, automatisch het voeden systeem, het systeem van de hoogspanningsvoeding, systeem van de laag voltage het elektrische controle, automatisch systeem, enz. die plaatsen.
Basisparameters voor LF-de oven van de Gietlepelraffinage
Type | Ovenshell diameter (mm) | Capaciteit (t) | Transformatorparameter |
Gesmolten staal het verwarmen tijd (℃/min) |
Grafietelektrodendiameter (mm) |
Diameter van elektrodendistributie (mm) |
Geschat/Maximum | Nominaal vermogen (MVA) | |||||
LF-15 | 2000 | 15/18 | 3 | ≥3 | 250 | 460 |
LF-20 | 2500 | 20/30 | 4 | ≥3 | 250 | 460 |
LF-30 | 2700 | 30/40 | 6 | ≥4 | 300 | 550 |
LF-40 | 2900 | 40/50 | 8 | ≥4 | 300 | 550 |
LF-50 | 3000 | 50/60 | 10 | ≥4 | 350 | 620 |
LF-60 | 3150 | 60/70 | 12.5 | ≥4 | 350 | 620 |
LF-70 | 3200 | 70/80 | 13.5 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-80 | 3300 | 80/90 | 14 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-90 | 3400 | 90/100 | 16 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-100 | 3600 | 100/115 | 18 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-130 | 3700 | 130/145 | 20 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-150 | 3900 | 150/170 | 25 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-200 | 4200 | 200/220 | 35 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-250 | 4400 | 250/270 | 40 | ≥4 | 500 | 810 |
MMI van EAF controlesysteem
Basisparameters van Hoge Impedantiereeks EAF
Type | Ovenshell diameter (mm) | Capaciteit (t) | Transformatorparameter | Reactorcapaciteit (Kvar) |
Grafietelektrodendiameter (mm) |
Geschat/Maximum | Nominaal vermogen (MVA) | ||||
Eaf-30 | 4600/4800 | 30/45 | 25-32 | 7000 | 450 |
Eaf-60 | 5400 | 60/70 | 45-55 | 9000-11000 | 500 |
Eaf-70 | 5600 | 70/80 | 55-65 | 11000-13000 | 500 |
Eaf-80 | 5800 | 75/85 | 60-70 | 12000-14000 | 500-550 |
Eaf-100 | 6200 | 100/120 | 75-85 | 15000-17000 |
550-600
|
Eaf-120 | 6400 | 1120/140 | 90-110 | 18000-22000 | 600-650 |
Eaf-150 | 6800 | 150/170 | 120-130 | 24000-26000 | 650 |
Contactpersoon: sales