Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type 1: | water gekoeld dak | Type - 2: | water gekoeld lichaam |
---|---|---|---|
Type 3: | water gekoelde pijp | Type 4: | eaf |
Type 5: | LF | Type 6: | EBT |
Hoog licht: | eaf electric arc furnace,direct arc electric furnace |
Elektrische Boogoven de Tubulaire Zonderlinge bodem die van WCP en van WCR (EBT) onttrekken
De elektrische Boogoven is een staal producerend materiaal die de thermische geproduceerde energie van boog gebruiken
Tussen elektroden en schroot of metaalmateriaal, en wijd wordt gebruikt voor productie van duidelijk staal, hoogste kwaliteitskoolstofstaal, legeringsstaal, roestvrij staal in de staal producerende werken en staal-giet
installatie.
Technische eigenschappen
De volgende geavanceerde technologieën moeten op onze elektrische boogovens zoals tubulair water gekoeld muurpaneel, water worden toegepast gekoeld dakpaneel, zonderlinge bodem die onttrekken,
Koper-bekleed geleidend elektrodenwapen, intellectuele elektrodenregelgever van energie - besparing, PLC industrieel het scherm controlesysteem, enz.
♦ Flexibele controle van temperatuur.
In het staal producerende proces kan de temperatuur van vloeibaar staal buigzaam door middel van aanpassing van stroom en voltage worden gecontroleerd, zodat aan de eisen ten aanzien van productie van diverse rangen van staal voldoen.
♦ Hogere thermische efficiency
♦ De luchtdruk binnen oven is controleerbaar
♦ Meer opneming, zoals fosfoor, zwavel, zuurstof en andere gevaarelementen kan uit vloeibaar staal worden verwijderd om de staalkwaliteit te verbeteren, stabiel en de hogere opbrengsten van legeringselementen, de chemische samenstelling van vloeibaar staal kunnen precies worden in orde gemaakt, sorteert veel van staal kan worden geproduceerd.
♦ Eenvoudige structuur van oven, compacte procesroute
Type | Binnendia. van oven | Geschat | Geschat | Primair | Secundair | Diameter | PCD van | Debiet | Totaal gewicht |
shell, | het onttrekken | Capaciteit | Voltage | Voltage van | Van | elektroden | Van het koelen | Van mechanisch | |
capaciteit | van TFR | Van TFR | transformator | elektrode | water | materiaal | |||
mm | ton | KVA | KV | V | mm | mm | M3 / u | ton | |
Hx-0,5 | 2100 | 0,5 | 650 | 6-10 | 200-98 | 150 | 450 | 30 | 5 |
Hx-1,5 | 2500 | 1.5 | 1250 | 6-10 | 210-104 | 200 | 650 | 45 | 9 |
Hx-3 | 3000 | 3 | 2200 | 6-10 | 220-110 | 250 | 750 | 50 | 24 |
Hx-5 | 3400 | 5 | 3200 | 6-10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 |
Hx-10 | 3500 | 10 | 6300 | 10 | 260-139 | 350 | 950 | 130 | 74 |
Hx-15 | 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 |
Hx-20 | 4200 | 20 | 10000- | 35 | 280-100 | 400 | 1050 | 240 | 98 |
12500 | 314-116 | ||||||||
Hx-30 | 4300 | 30 | 12500- | 35 | 314-116 | 400 | 1050 | 405 | 178 |
18000 | 353-137 | ||||||||
Hx-40 | 4600 | 40 | 18000- | 35 | 392-158 | 450 | 1150 | 455 | 205 |
25000 | 489-201 | ||||||||
Hx-50 | 5200 | 50 | 25000- | 35 | 436-184 | 500 | 1300 | 504 | 224 |
31500 | 547-223 | ||||||||
Hx-60 | 5500 | 60 | 40000- | 35 | 547-223 | 550 | 1350 | 900 | 252 |
50000 | 610-250 | ||||||||
Hx-75 | 5800 | 75 | 50000- | 35 | 610-250 | 600 | 1450 | 1100 | 274 |
63000 | 673-277 | ||||||||
Hx-100 | 6400 | 100 | 50000- | 35 | 673-277 | 600 | 1450 | 1200 | 294 |
80000 | 760-310 | ||||||||
Hx-125 | 6800 | 125 | 63000- | 35 | 760-310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 |
100000 | 880-330 |
Contactpersoon: sales