Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Water Gekoelde Machtskabel | Materiaal: | Koper |
---|---|---|---|
Application1: | elektrische boogoven | Application2: | gietlepeloven |
Application3: | eaf | Application4: | LF |
Hoog licht: | water cooled cable,power grid cables |
Water Gekoeld van de de hittebestendigheidsslijtage van de Machtskabel de weerstandsvoltage die tegen rubber verzetten zich
RSL-SPECIFICATIE
Beschrijving van de bovengenoemde structuur:
1) de kabelverbinding wordt gemaakt in gezamenlijk vliegtuig, gebruikend de bar van het T2koper met het kenmerk van groot contactgebied, gemakkelijk te installeren en gemakkelijk te desinstalleren. De buitenafmeting en verbindt afmeting kan vanaf de speciale eis van de gebruiker worden gemaakt. De verbinding en de zachte koperbuis worden samengeperst strak met weinig contact elektrische weerstand.
2) De zachte koperbuis wordt gemaakt van koper naakte draad met een cilindrische netto structuur, wordt de stroom verdeeld eveneens op de kabel die reactantie kan verminderen.
3) De buitenlaagpijp van de kabel wordt gemaakt van de weerstand van de hittebestendigheidsslijtage, voltage die tegen rubber verzetten zich. De kokers van de bumperbescherming kunnen bij de optie van de gebruiker worden aangeboden, worden de kokers gebruikt om het wrijven onder de rubberpijpen tijdens verrichting te vermijden, dus wordt de levensduur van de kabel uitgebreid.
4) De verbinding van de koperverbinding en de rubberpijp wordt versterkt door hoepels die door speciaal materiaal worden gedrukt, kan deze verbindingsstructuur de hydraulische druk van 0.6Mpa dragen.
RSL-SPECIFICATIE
Model |
Sectiegebied (mm2) |
Capaciteit (a) |
Gekoeld Water (m3/h) |
Gebogen straal (mm) |
Verbindingsdimensies | |||||||||
A | B | C | M | S | E | Rc | n×Φd | Φw | Φv | |||||
RSL 3000 | 3000 | 15000 | 1.20 | 500 | 114 | 240 | 60 | 65 | 40 | 50 | 3/4“ | 6x22 | 127 | 125 |
RSL 3200 | 3200 | 16000 | 1.30 | 520 | 122 | 245 | 65 | 70 | 40 | 55 | 1“ | 6x22 | 142 | 139 |
RSL 3600 | 3600 | 18000 | 1.40 | 575 | 130 | 285 | 65 | 60 | 40 | 55 | 1“ | 8x20 | 146 | 143 |
RSL 4000 | 4000 | 20000 | 1.50 | 650 | 136 | 300 | 70 | 65 | 40 | 60 | 1“ | 8x22 | 152 | 149 |
RSL 4500 | 4500 | 22500 | 1.75 | 670 | 147 | 300 | 70 | 65 | 40 | 60 | 1“ | 8x22 | 159 | 156 |
RSL 5000 | 5000 | 25000 | 1.90 | 720 | 162 | 315 | 80 | 70 | 40 | 60 | 1“ | 8x22 | 192 | 189 |
RSL 5500 | 5500 | 27500 | 2.10 | 800 | 172 | 320 | 85 | 70 | 40 | 65 | 1“ | 8x24 | 192 | 189 |
RSL 6000 | 6000 | 30000 | 2.20 | 900 | 186 | 320 | 90 | 70 | 45 | 70 | 1“ | 8x24 | 203 | 200 |
Contactpersoon: sales