Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type 1: | vierkante staaf | Type - 2: | ronde staaf |
---|---|---|---|
Type 3: | Rechthoekige staaf | Type 4: | H beam |
Materiaal: | CuAg, Cu-Cr-Zr | Versmalling: | Single |
Hoog licht: | copper tube pipe,copper pipes and tubes |
De buis van de kopervorm voor CCM het Met een laag bedekken materiële Ni-Fe Nico van Ni-Cr van Cr
Naast basisfunctie van het vormen van en het hard maken van de staalbundel, is de kopervorm van grote invloed op de economie van ononderbroken afgietsellijnen.
Daarom maken het geschikte vormontwerp evenals de studie van ononderbroken gietmachines en arbeidsvoorwaarden stringente eisen op de fabrikanten.
Materiaal | Chemische Samenstelling | Mechanische Eigenschappen | Elektrisch Geleidingsvermogen (%IACS) | ||||
Cu (%) |
Anderen (%) |
Treksterkte σ B (N/mm2) | Opbrengststerkte σ 0,2 (N/mm2) |
Verlenging δ (%) |
Hardheid (HB) | ||
ECU | >99.90 | 200 | 40 | 40 | 45 | 98 | |
SF-Cu | >99.85 | P0.015-0.040 | 240-310 | 190-250 | 25-10 | 80-95 | 85 |
CuAg | >99.50 | Ag0.08-0.12 | 240-310 | 200-225 | 16-10 | 110-125 | 95 |
Cu-Cr-Zr | >98.0 |
Cr0.3-1.2 Zr0.08-0.3 |
375-445 | 280-355 | 20-13 | 115-130 | 80 |
Materiaal | ECU, SF-Cu (DHP-Cu), CuAg, Cu-Cr-Zr |
Ontwerp | Rond vierkant, rechthoekig, plaat, h-straal |
Recht of gebogen | |
Buitencontourparallel | |
Interne meetkunde: parallelle, enige verminderde, dubbele verminderde, multi-verminderde, parabolische verminderd, verminderd convex |
Productdefinitie:
Grootte |
Vierkant: □ 80mm~500mm Boogstraal: 400017000mm Muurdikte: 650mm Lengte: 7001000mm
Rechthoekig: 100500mm×650mm Boogstraal: 400017000mm Muurdikte: 650mm Lengte: 7001000mm
Ronde: Ф110-Ф1200mm Boogstraal: 500017000mm Muurdikte: 1050mm Lengte: 7001000mm
H-straal: Geïntegreerd stype Boogstraal: 600017000mm Muurdikte: 1250mm Lengte: 7801016mm
|
Deklaag | Deklaagmateriaal: Cr, Ni-Cr, Ni-Fe of Nico |
21 | 1000 | □135×135 | 6000 | 10 | 20 | 10 | 0.06~0.08 |
22 | 810 | □135×135 | 5250 | 12.3 | 18.3 | 6 | 0.07~0.09 |
23 | 780 | □140×140 | 7000 | 11 | 16 | 6 | 0.06~0.08 |
24 | 801 | □140×140 | 10250 | 12 | 18 | 6 | 0.06~0.08 |
25 | 812 | □140×140 | 8000 | 12.3 | 20 | 8 | 0,10 |
26 | 835 | □140×140 | 7924.8 | 12.5 | 17 | 6 | 0.10~0.12 |
27 | 800 | □143×143 | rechtstreeks | 11 | 21 | 10 | 0.06~0.08 |
28 | 700 | □150×150 | 9000 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
29 | 780 | □150×150 | 6000 | 12.5 | 18 | 5 | 0.08~0.10 |
30 | 780 | □150×150 | rechtstreeks | 10 | 22 | 12 | 0.06~0.08 |
31 | 800 | □150×150 | 5250 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
32 | 810 | □150×150 | 6000 | 12 | 22 | 10 | 0.06~0.08 |
33 | 812 | □150×150 | 5250 | 15 | 27 | 12 | 0.06~0.08 |
34 | 812 | □150×150 | 8000 | 12 | 18 | 6 | 0,13 |
35 | 850 | □150×150 | 6000 | 12 | 20 | 8 | 0.06~0.08 |
Contactpersoon: sales